
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月13日,千方科技(002373)获外资买入44.68万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有千方科技1987.94万股,占流通股1.45%,累计持股成本18.68元,持股亏损43.11%。
千方科技最近5个交易日下跌1.02%,陆股通累计净买入207.81万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价10.67元;最近20个交易日上涨7.05%,陆股通累计净买入396.58万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价10.25元;最近60个交易日上涨15.04%,陆股通累计净买入369.77万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价9.58元。
千方科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-13 | 1987.94万 | 1.45 | 474.43万 | 44.68万 | 18.68 |
2023-2-10 | 1943.26万 | 1.41 | 457.44万 | 42.83万 | 18.87 |
2023-2-9 | 1900.43万 | 1.38 | 232.96万 | 21.76万 | 19.05 |
2023-2-8 | 1878.67万 | 1.37 | 514.45万 | 48.41万 | 19.15 |
2023-2-7 | 1830.26万 | 1.33 | 537.66万 | 50.13万 | 19.38 |
2023-2-6 | 1780.12万 | 1.30 | -906.55万 | -84.17万 | 19.62 |
2023-2-3 | 1864.29万 | 1.36 | -125.66万 | -11.89万 | 19.22 |
2023-2-2 | 1876.19万 | 1.37 | -557.64万 | -52.22万 | 19.17 |
2023-2-1 | 1928.4万 | 1.40 | 50.91万 | 4.9万 | 18.94 |
2023-1-31 | 1923.5万 | 1.40 | -33.77万 | -3.34万 | 18.96 |
品牌