
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.04 | -0.49% | 2271 | 7749 | 5478.0 | 0.1729% | -0.203% | 0.186% | 0.3959% |
四川长虹 | 600839 | 3.22 | -3.01% | 7730 | 9969 | 2239.0 | 0.4852% | -2.078% | -0.07% | -1.4128% |
三六零 | 601360 | 10.58 | -1.67% | 7603 | 9284 | 1681.0 | 0.2353% | 1.019% | -0.281% | 2.5193% |
中国建筑 | 601668 | 5.56 | -0.71% | 3100 | 4424 | 1324.0 | 0.032% | -0.0090% | 0.036% | 0.138% |
中天科技 | 600522 | 16.0 | -1.11% | 1599 | 2666 | 1067.0 | 0.3126% | -0.304% | 0.26% | -0.0574% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.42 | -0.91% | 457 | 1455 | 998.0 | 0.196% | -0.138% | 0.183% | 0.513% |
江淮汽车 | 600418 | 15.99 | -1.54% | 813 | 1756 | 943.0 | 0.4981% | 0.257% | 1.11% | 2.5891% |
多伦科技 | 603528 | 9.45 | -5.12% | 728 | 1489 | 761.0 | 1.2193% | -0.018% | -2.879% | -3.1947% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.75 | -0.57% | 224 | 975 | 751.0 | 0.1199% | 0.097% | 0.05% | 0.1199% |
海南机场 | 600515 | 4.27 | -1.39% | 350 | 1071 | 721.0 | 0.0786% | -0.069% | 0.099% | 0.1716% |
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.0% | 1385 | 2098 | 713.0 | 0.0024% | -0.0060% | 0.033% | 0.0114% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | -0.63% | 612 | 1320 | 708.0 | 0.0802% | -0.19% | 0.316% | 0.6582% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | 0.0% | 937 | 1641 | 704.0 | 0.0495% | 0.05% | 0.312% | 0.5055% |
首创环保 | 600008 | 2.91 | -0.34% | 358 | 1046 | 688.0 | 0.0937% | 0.165% | -0.101% | 0.2417% |
江苏银行 | 600919 | 7.17 | -0.55% | 258 | 836 | 578.0 | 0.0394% | 0.03% | 0.045% | 0.1974% |
南山铝业 | 600219 | 3.59 | -0.83% | 496 | 1037 | 541.0 | 0.0462% | 0.037% | 0.069% | 0.1902% |
乾景园林 | 603778 | 6.83 | -4.61% | 635 | 1176 | 541.0 | 0.8416% | 0.789% | -0.201% | 1.3796% |
金地集团 | 600383 | 9.62 | -1.43% | 750 | 1290 | 540.0 | 0.1196% | -0.254% | 0.238% | 0.1226% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.86 | -0.17% | 984 | 1512 | 528.0 | 0.0299% | -0.0090% | 0.109% | 0.2399% |
保变电气 | 600550 | 5.14 | -2.84% | 379 | 865 | 486.0 | 0.2639% | -0.383% | -0.074% | -0.1851% |
品牌