山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,世华科技获外资买入6.51万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有世华科技72.83万股,占流通股1.17%,累计持股成本19.48元,持股盈利4.13%。
世华科技最近5个交易日上涨6.51%,陆股通累计净买入30.43万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价20.18元;最近20个交易日上涨4.97%,陆股通累计净买入46.79万股,占流通盘0.75%,区间平均买入价19.23元;最近60个交易日下跌4.79%,陆股通累计净买入58.46万股,占流通盘0.94%,区间平均买入价19.36元。
世华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 72.83万 | 1.17 | 133.11万 | 6.51万 | 19.48 |
2023-7-4 | 66.32万 | 1.06 | 176.48万 | 8.56万 | 19.38 |
2023-7-3 | 57.76万 | 0.92 | 5.91万 | 2871 | 19.20 |
2023-6-30 | 57.47万 | 0.92 | -25.57万 | -1.29万 | 19.19 |
2023-6-29 | 58.76万 | 0.94 | 317.12万 | 16.36万 | 19.20 |
2023-6-28 | 42.4万 | 0.68 | -28.1万 | -1.5万 | 19.13 |
2023-6-27 | 43.9万 | 0.70 | 99.25万 | 5.26万 | 19.12 |
2023-6-26 | 38.64万 | 0.62 | -23.36万 | -1.24万 | 19.16 |
2023-6-21 | 39.88万 | 0.64 | -57.92万 | -3.04万 | 19.15 |
2023-6-20 | 42.92万 | 0.69 | 94.29万 | 4.91万 | 19.14 |
关键词:
品牌